项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
车辆型号 | LZD-M3-4 | 电机功率(kw) | 4 |
外观尺寸(长×宽×高)(mm) | 2700x1450x1570 | 标称电压 | 60V |
轴距(mm) | 1900 | 电机类型 | 直流无刷 |
前/后轮距(mm) | 1250 | 额定转速(r/min) | 2500 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 绝缘等级 | H |
最小转弯半径(mm) | 4000 | 总电池容量 | 60V 120Ah |
前轮转向角 | 18.5° | 电池数量 | 5 |
整车整备质量(kg) | 720 | 电池数量 | 135/70 R12 |
最大载荷(kg) | 300 | 轮胎气压(kpa) | 250 |
最高车速 | 55km/h | 爬坡能力 | ≥20% |
制动器型式 | 前后盘式制动 | 转向操纵型式 | 方向盘 |
车毂型式 | 铝合金 | 百公里耗电量(度) | 8-10 |
车门结构 | 3门4座 | 仪表显示 | 多媒体屏 |
空调 | 冷暖三级可调 | 换挡方式 | 机械式 |
驱动方式 | 后驱 | 续航里程(km) | 120 |
Copyright © 浙江灵之达车业有限公司 All right reserved.
设计 & 推广:新飞速网络