项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
车辆型号 | LZD-M3-2 | 电机功率(kw) | 4 |
外观尺寸(长×宽×高)(mm) | 2350x1450x1550 | 标称电压 | 60V |
轴距(mm) | 1570 | 额定转速(r/min) | 2500 |
前/后轮距(mm) | 1250 | 绝缘等级 | H |
最小离地间隙(mm) | 160 | 总电池容量 | 60V 120Ah |
最小转弯半径(mm) | 4000 | 电池数量 | 5 |
前轮转向角 | 18.5° | 轮胎规格 | 135/70 R12 |
整车整备质量(kg) | 650 | 轮胎气压(kpa) | 250 |
最大载荷(kg) | 180 | 爬坡能力 | ≥20% |
最高车速 | 60km/h | 转向操纵型式 | 方向盘 |
制动器型式 | 前后盘式制动 | 百公里耗电量(度) | 8-10 |
车毂型式 | 铝合金 | 行李箱容积 | 350L |
车门结构 | 3门2座 | 仪表显示 | 多媒体屏 |
空调 | 冷暖三级可调 | 换挡方式 | 按键式 |
驱动方式 | 后驱 | 续航里程(km) | 120 |
Copyright © 浙江灵之达车业有限公司 All right reserved.
设计 & 推广:新飞速网络